Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ciarelli, Patrick Marques | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T22:05:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23 | - |
dc.date.available | 2018-08-23T22:05:35Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10177 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.subject | Rede neural convolucional | por |
dc.subject | Câncer de mama | por |
dc.subject | Diagnóstico assistido por computador | por |
dc.subject | Segmentação | por |
dc.subject | Breast cancer | eng |
dc.subject | Mammography | eng |
dc.subject | Computer Aided Diagnosis | eng |
dc.subject | Segmentation | eng |
dc.subject | Convolutional neural network | eng |
dc.title | Detecção e Classificação de Câncer a partir de Mamografias Digitalizadas e Redes Neurais Convolucionais | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 621.3 | - |
dc.subject.br-rjbn | Mamas - Câncer - Diagnóstico por imagem | por |
dc.subject.br-rjbn | Mamografia | por |
dc.subject.br-rjbn | Processamento de imagens auxiliado por computador | por |
dcterms.abstract | Neste trabalho foram desenvolvidas duas metodologias baseadas em redes neurais convolucionais com o objetivo de realizar a classificação do câncer de mama em uma imagem de mamografia digital. Primeiramente buscou-se uma metodologia mais simples que, apartir de regiões marcadas na base de dados, identifica se as mesmas são regiões normaisou cancerígenas. Desta forma, foram obtidos resultados expressivos, com uma acuráciade 99,41%, sensibilidade e especificidade de 98,57% e 100%, respectivamente. Com ointuito de buscar uma maior aplicabilidade da metodologia proposta, foi realizado umaprimoramento da primeira metodologia tornando-a independe de uma marcação inicial.Na segunda metodologia é realizado um pré-processamento da imagem para em seguidafazer uma segmentação dos possíveis candidatos à câncer. Cada um dos candidatos éclassificado como normal ou cancerígeno por uma rede neural convolucional. Por fim, oscandidatos cancerígenos são classificados como benignos ou malignos, usando também umarede neural convolucional. Foram obtidos resultados relevantes considerando a dificuldadedo problema, atingindo uma acurácia de 91,89%, sensibilidade de 88,52% e especificidadede 96,00% para a detecção do câncer, e uma acurácia de 82,14%, sensibilidade de 81,48%e especificidade de 82,75% para a classificação do tipo de câncer. | por |
dcterms.abstract | In this work, two methodologies based on convolutional neural networks were developedwith the objective of performing the classification of breast cancer in a digital mammographyimage. Firstly, we sought a simpler methodology that, from regions marked in the database,identifies whether they are normal or carcinogenic regions. In this way, expressive resultswere obtained, with an accuracy of 99.41%, sensitivity and specificity of 98.57% and100%, respectively. In order to seek greater applicability of the proposed methodology,an improvement of the first methodology was made, making it independent of an initialmarking. In the second methodology is performed a pre-processing of the image andthen segment the potential candidates for cancer. Each candidate is classified as normalor carcinogenic by a convolutional neural network. Finally, carcinogenic candidates areclassified as benign or malignant, also using a convolutional neural network. Relevantresults were obtained considering the difficulty of the problem, reaching an accuracyof 91.89%, sensitivity of 88.52% and specificity of 96.00% for cancer detection, and anaccuracy of 82.14% , sensitivity of 81.48% and specificity of 82.75% for the classificationof the type of cancer. | eng |
dcterms.creator | Dalvi, Rodolfo de Figueiredo | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2018-05-29 | - |
dcterms.language | por | - |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | por |
dc.contributor.referee | Rauber, Thomas Walter | - |
dc.contributor.referee | Côco, Klaus Fabian | - |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_10554_Dissertação Mestrado - Rodolfo de Figueiredo Dalvi.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.