Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reisen, Valdério Anselmo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T22:53:00Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24 | - |
dc.date.available | 2018-08-24T22:53:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10211 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.subject | PM10 | por |
dc.subject | Partículas inaláveis | por |
dc.subject | Volatilidade | por |
dc.subject | Sazonalidade | por |
dc.subject | Filtro de Kalman | por |
dc.subject | Longa Dependência | por |
dc.subject | Time Series | eng |
dc.subject | Particulate matter | eng |
dc.subject | Inhalable particulate | eng |
dc.subject | Volatility | eng |
dc.subject | Seasonality | eng |
dc.subject | Kalman Filter | eng |
dc.subject | Long Memory | eng |
dc.title | Modelo sazonal fracionário auto-regressivo integrado média móvel com volatilidade : estudo de previsão das concentrações de material particulado inalável | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 628 | - |
dc.subject.br-rjbn | Análise de séries temporais | por |
dc.subject.br-rjbn | Partículas - Vitória, Região Metropolitana de (ES) | por |
dc.subject.br-rjbn | Kalman, filtragem de | por |
dcterms.abstract | Estudos com séries temporais tem sido amplamente utilizados em análises de dados ambientais. Este trabalho avalia as concentrações diárias de Material Particulado Inalável (PM10) para a Região da Grande Vitória, ES, Brasil, para os anos de 2003 e 2004, utilizando processos SARFIMA-GARCH, modelos que capturam as propriedades de longa dependência, sazonalidade e volatilidade condicional variável no tempo. Para verificar a eficácia da metodologia, realizou-se estudos de comparação de predição e previsão a modelos usuais da literatura, e os resultados evidenciaram que o modelo proposto, SARFIMAGARCH captou melhor variabilidade dos dados em termos do erro quadrático médio | por |
dcterms.abstract | Studies on time series have been widely used to analyze environmental data. This studyevaluates the daily concentration of inhalable particulate matter (PM10) for the Regionof Grande Vit ́oria, ES, Brazil, for the years 2003 and 2004, using SARFIMA-GARCHprocesses, models that capture the properties of long-term dependence, seasonality andvolatility Conditional variable over time. To verify the effectiveness of the methodologywas carried out studies for the comparison of prediction and forecasting models to theusual literature, and the results showed that the proposed model, SARFIMA-GARCHbest captured variability of the data in terms of average square error. | eng |
dcterms.creator | Gripa, Wesley Rocha | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2008-08-20 | - |
dcterms.language | por | - |
dcterms.subject | Séries Temporais | por |
dcterms.subject | Material particulado | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Saneamento Ambiental | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | por |
dc.contributor.referee | Santos, Jane Meri | - |
dc.contributor.referee | Medeiros, Marcelo Cunha | - |
dc.contributor.advisor-co | Reis Junior, Neyval Costa | - |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2610_dissertacao.pdf | 764.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.