Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10217
Título: | Monitoramento ecotoxicológico de sedimento de manguezal contaminado com hidrocarbonetos de petróleo |
Autor(es): | Castro, Pedro Assis Ribeiro de |
Orientador: | Cassini, Sérvio Túlio Alves |
Palavras-chave: | Ecotoxicologia |
Data do documento: | 19-Ago-2009 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Os manguezais são constantemente atingidos por derramamentos de hidrocarbonetos de petróleo, provenientes das crescentes indústrias petroquímicas ou embarcações que transportam estes minerais brutos, ou como produtos derivados, dentre eles os diversos tipos de combustíveis. Por isso, estes ambientes são considerados ecossistemas vulneráveis e os mais sensíveis a derramamento de hidrocarbonetos de petróleo, devido à facilidade de o óleo aderir ao sedimento causando efeitos agudos e crônicos a toda biodiversidade. Sendo assim, uma das formas mais precisas de monitoramento biológico aos impactos antrópicos nos ecossistemas pode ser feitos através dos ensaios ecotoxicológicos agudos e ou crônicos, com organismos que sejam representativos ao ambiente. Com base nisso, para uma avaliação detalhada de um impacto por derrame de petróleo e derivados no manguezal, o presente trabalho buscou desenvolver uma metodologia de monitoramento do sedimento com estes contaminantes em etapa preliminar ocorrida em um mês e definitiva ocorrida em três meses, ambas com diferentes tipos de unidades experimentais (em recipientes Vaso e Lata/PET, respectivamente) fora do seu ambiente natural, por meio de ensaios ecotoxicológicos agudos, com a bactéria Vibrio fischeri. Os contaminantes testados foram o petróleo (16,9 ºAPI, pesado) e três frações provenientes deste mesmo hidrocarboneto, com densidades diferentes comparadas a alguns tipos de combustíveis, uma similar ao querosene (fração 2, 40,6 ºAPI, leve), outra similar ao óleo diesel (fração 6, 28 ºAPI, média) e a última similar ao óleo lubrificante (fração 12, 19,4 ºAPI, pesada). A toxicidade aguda apresentou relação com a densidade do óleo, pois foi sempre mais acentuada ao contaminante de grau API mais alto, onde também foi observada uma atenuação maior nos períodos experimentais, principalmente nas primeiras análises. Nos sedimentos contendo a fração 2 como contaminante apresentaram maior toxicidade aguda inicial, tanto para os experimentos preliminares quanto para os experimentos definitivos, de 81,12% e 75,46%, respectivamente. The mangroves are constantly affected by oil spills, petrochemical industries from growing or vessels carrying crude minerals such as derivatives, among them the different types of fuels. Therefore, these environments are considered the most vulnerable ecosystems and sensitive to oil spills, due to the ease of the oil adhere to sediment causing acute and chronic effects to the entire biodiversity. Thus, one of the most accurate biological monitoring of anthropogenic impacts on ecosystems can be made through the ecotoxicological tests acute and/orchronic, with organismsthat are representative to the environment. On this basis, for a detailedassessment of an impact by spill of oil and oil products in the mangrove, the present study sought to develop a methodology for monitoring these contaminants in sediment in the preliminary round took place in a month and a final held in three months, bothwith different types of experimental units (incontainerspot and can/PET, respectively) outside its natural environment, through acute ecotoxicological tests with the bacterium Vibrio fischeri. The contaminants were tested petroleum(16.9 degrees API andheavy) and three fractions from this same hydrocarbon, with different densities compared to some types of fuel, one similar to kerosene (fraction 2, 40.6 ºAPI, light), a similar diesel oil (fraction 6, 28 ºAPI, medium) and the lastsimilar to the lubrificanting oil (fraction 12, 19.4 º API heavy). The acute toxicity was correlated with the density of oil, it always has the highest degree API higher, which was also observed an attenuation higher in experimental periods, especially in the first analysis. Sediments containing fraction 2 as a contaminant had higher initial toxicity, both for the preliminary experiments and for the definitive experiments of 81.12% and 75.46%, respectively. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10217 |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_3679_dissert_vesaofinal.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.