Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10258
Título: | Elevação do nível do mar no município de Vitória-ES: vulnerabilidades, impactos e possíveis ações de resposta |
Autor(es): | Nali, Jôze Oliveira |
Orientador: | Daniel, Rigo |
Palavras-chave: | Oceano Nível do mar - Vitória (ES) Inundações Mudanças climáticas |
Data do documento: | 25-Ago-2011 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | NALI, Jôze Oliveira. Elevação do nível do mar no município de Vitória-ES: vulnerabilidades, impactos e possíveis ações de resposta. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico |
Resumo: | Há fortes evidências de que o nível médio do mar (NMM) elevou-se gradualmente no século XX e que irá elevar-se num ritmo ainda maior no século XXI. Essa sobrelevação terá forte impacto sobre as zonas costeiras, fato que exigirá enorme necessidade de adaptação e reorganização desses espaços urbanos. A fim de discutir os impactos potenciais que as inundações provocadas por essa sobrelevação irão ocasionar sobre a população e sobre cinco elementos que compõe a infraestrutura urbana da cidade de Vitória-ES (sistema de drenagem, sistema de esgoto, sistema viário, obras de proteção costeira e edificações de utilidade pública) foi feito um diagnóstico das áreas da cidade que atualmente são inundadas pelo nível do mar, e um prognóstico baseado em cenários de elevação do NMM de 0,40m, 0,60m e 1,50m, tendo como base a preamar média |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10258 |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_5212_Dissertação_Jôze_Final_25_agosto.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.