Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10293
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Edumar Ramos Cabral | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T22:53:31Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24 | - |
dc.date.available | 2018-08-24T22:53:31Z | - |
dc.identifier.citation | ROZÁRIO, Andréia do. Avaliação da remoção do ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) em águas através do uso de carvão granular (CAG) em pequenas colunas (escala experimental). 2012. 208 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.subject | Análise cromatográfica | por |
dc.title | Avaliação da remoção do ácido 2,4-diclorofenoxiacético pelo sistema convencional de tratamento de água e pelo processo de nanofiltração | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.subject.udc | 628 | - |
dcterms.abstract | Os agrotóxicos contribuíram para o aumento da produtividade agrícola. Entretanto, seu uso está relacionado a danos no meio ambiente e na saúde pública. O sistema convencional de tratamento de água, amplamente utilizado no país, é ineficiente na remoção de muitos destes compostos, sendo necessário o desenvolvimento de tecnologias alternativas. Os sistemas de filtração por membranas tem se mostrado uma tecnologia eficiente na remoção de agrotóxicos no tratamento de água. O objetivo da pesquisa foi avaliar a remoção do agrotóxico ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) pelo tratamento convencional de água em água bruta e pelo processo de nanofiltração em água ultrapura e água filtrada proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA). Os agrotóxicos foram detectados e quantificados através da cromatografia líquida de alta eficiência, em metodologia validada. Após a construção dos diagramas de coagulação para a água bruta coletada na ETA Carapina (Serra, ES) proveniente do rio Santa Maria da Vitória, a eficiência do sistema convencional de tratamento de água na remoção do 2,4-D foi realizada em ensaio de jarteste, com a adição do agrotóxico em sua fórmula comercial na água bruta. Os ensaios de nanofiltração foram realizados em água ultrapura e água filtrada fortificadas com 2,4-D. As amostras coletadas foram caracterizadas de acordo com os parâmetros: temperatura, turbidez, condutividade elétrica, absorbância em 254 nm, cor real, cor aparente, alcalinidade, carbono orgânico total (COT) e concentração dos agrotóxicos 2,4-D e ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) e do metabólito 2,4-diclorofenol (2,4-DCP) | por |
dcterms.creator | Souza, Karoline Barros de | - |
dcterms.format | text | eng |
dcterms.issued | 2013-11-28 | - |
dcterms.language | por | eng |
dcterms.subject | Nanofiltração | por |
dcterms.subject | Agrotóxico | por |
dcterms.subject | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária Recursos Hídricos | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | por |
dc.contributor.referee | Siman, Renato Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Mierzwa, José Carlos | - |
dc.contributor.referee | Silva Filho, Eloi Alves da | - |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_7393_Dissertação Completa - Karoline Barros de Souza.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.