Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1516
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Teixeira, Edmilson Costa | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T19:54:25Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T06:00:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/1516 | - |
dc.format | Text | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.rights | open access | en |
dc.subject | Demanda hídrica | por |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | por |
dc.subject | Escassez | por |
dc.subject | Consórcios agroflorestais | por |
dc.subject | Manejo de recursos hídricos | por |
dc.subject | Irrigação | por |
dc.subject | Water demand | eng |
dc.subject | Water resources management | eng |
dc.subject | Water shortage | eng |
dc.subject | Agroforestry systems | eng |
dc.subject | Irrigation | eng |
dc.title | Subsídio ao aprimoramento do manejo da irrigação de consórcios agroflorestais em situação de escassez hídrica | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | The output of the agricultural sector has been growing every year, which has also led to increased demand for water as well as the improvement of irrigation management . In places where water is scarce , conflicts between uses and users over disputes to access to water tend to intensify. In some situations , the development of agricultural production occurs in regions with low forest and / or coverage in areas with environmental constraints, such as permanent preservation . In both cases the increase in forest cover will contribute to improving local water availability , and may lead to other environmental benefits . In this context , the research sought to evaluate the impact of implementation of irrigated agroforestry systems on the local water conditions (scarcity) , establishing strategies that make them attractive environmental -and social -economically. To ground the research, were raised reviewed / discussed key topics such as water resources management , policy integration , agroforestry systems , computational simulation and environmental management of agricultural property . Thus , through computer simulation , alternative agroforestry systems were evaluated , taking as reference pilot region , typical of the spirit Santo's agriculture , consistingof small farms , family-based , partially inserted in PPAs . The research results show that the irrigated agroforestry systems are a promising alternative to minimize conflicts over water demands in water deficit regions , without compromising financial income . Other environmental benefits are are even mentioned. Finally, some technical recommendations were made, aiming to educate producers and agricultural and environmental managers , as well as recommendations for future research. | eng |
dc.subject.udc | 628 | - |
dc.subject.br-rjbn | Recursos hídricos - Administração | por |
dc.subject.br-rjbn | Manejo da irrigação | por |
dc.subject.br-rjbn | Irrigação com déficit hídrico | por |
dc.subject.br-rjbn | Agrossilvicultura | por |
dc.subject.br-rjbn | Consórcios | por |
dcterms.abstract | A demanda por água do setor agrícola vem crescendo a cada ano, bem como o aperfeiçoamento do manejo da irrigação. Ainda assim, em locais onde a água encontra-se escassa, os conflitos entre usos e usuários devido a disputas para acesso à água tendem a se intensificar. Na maioria das vezes esse problema está relacionado à ausência de cobertura florestal, levando, por vezes, a problemas socioambientais. Nesse contexto, a pesquisa buscou avaliar o impacto da implantação de sistemas agroflorestais (SAF’s) irrigados na condição hídrica local (de escassez), estabelecendo-se estratégias que os torne atrativos ambientalsocial- e economicamente | por |
dcterms.creator | Guerra, Sara Carolina Soares | - |
dcterms.dateSubmitted | 2014-06-02 | - |
dcterms.issued | 2014-06-02 | - |
dcterms.language | por | - |
dcterms.subject | Recursos hídricos – Manejo | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Recursos Hídricos | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | por |
dc.contributor.referee | Reis, José Antonio Tosta dos | - |
dc.contributor.referee | Folegatti, Marcos Vinícius | - |
dc.contributor.advisor-co | Reis, Edvaldo Fialho dos | - |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Subsidio ao aprimoramento do manejo da irrigação de consorcios em situacao de escassez hidrica.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.