Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/3872
Título: | Desenvolvimento de processos compactos para o tratamento de águas residuárias da indústria de mármore e granito |
Autor(es): | Tasaico, Daniel Ernesto Otárola |
Orientador: | Gonçalves, Ricardo Franci |
Data do documento: | 31-Jul-2007 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | TASAICO, Daniel Ernesto Otárola; GONÇALVES, Ricardo Franci. Desenvolvimento de processos compactos para o tratamento das águas residuárias da indústria do mármore e granito. 2007. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico |
Resumo: | A Indústria do Mármore e Granito (IMG), fonte de riqueza e trabalho para o Brasil enfrenta o problema da geração de grande quantidade de resíduos e de um inadequado gerenciamento da água. Os processos de tratamento dos efluentes deste setor enfrentam os elevados custos dos melhores equipamentos e da área requerida para sua implantação. Buscando dar uma solução alternativa que seja mais simples e barata, esta pesquisa analisou o desempenho da decantação lamelar de fluxo ascendente e a utilização das bolsas filtrantes. É um primeiro passo no intuito de tratar as águas residuárias da IMG com eficiência e simplicidade. Testou-se um decantador lamelar de fluxo ascendente de 0,25 m2 de seção com efluente proveniente do polimento de chapas de granito para taxas de aplicação em torno de 80, 150 e 200 m3/m2.dia, obtendo as melhores eficiências de remoção de sólidos sedimentáveis, perto de 90%, para a menor taxa |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2631_Dissertação Tasaico.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.