Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/3903
Título: | Determinação da taxa de transporte de sedimentos na zona de espraiamento de um trecho da Praia de Camburi, Vitória-ES |
Autor(es): | Sabaini, Renata Stelzer |
Orientador: | Aquije Chacaltana, Julio Tomás |
Data do documento: | Ago-2008 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | SABAINI, Renata Stelzer; AQUIJE CHACALTANA, Julio Tomás. Determinação da taxa de transporte de sedimentos na zona de espraiamento de um trecho da Praia de Camburi, Vitória-ES. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico |
Resumo: | A ação das ondas no transporte de sedimentos na zona de espraiamento foi estudada. O presente trabalho calculou, através de dados experimentais, as taxas de transporte de sedimentos na zona de espraiamento de um trecho da praia de Camburi, Vitória-ES. Os resultados obtidos foram utilizados também para mostrar o desempenho do modelo energético de Bagnold em prever as taxas de transporte de nesta região. As taxas experimentais foram calculadas através da observação das mudanças morfodinâmicas na zona de espraiamento durante os 10 minutos iniciais de cinco eventos consecutivos |
Aparece nas coleções: | PPGEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2716_Dissertação SABAINI, R. S.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.