Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4111
Título: | Modelos fractais para a função de vizinhança na análise topográfica de componentes independentes |
Autor(es): | Côco, Klaus Fabian |
Orientador: | Sarcinelli Filho, Mário |
Coorientador: | Salles, Evandro Ottoni Teatini |
Data do documento: | 1-Out-2007 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Este trabalho propõe o uso de descritores fractais no critério topográfico na Análise Topográfica de Componentes Independentes (TICA topographic Independent Component Analyses) como uma implementação melhorada do modelo existente. A implementação proposta visa contribuir para a melhoria da representação de imagens pelo modelo TICA, em especial, aquelas que possuem características estatísticas fractais, como, por exemplo, as imagens naturais. A Análise de Componentes Independentes (ICA independent Component Analysis) é um método não-supervisionado de separação cega de fontes estatisticamente independentes, utilizando para representação de sinais e imagens através de um modelo linear. Estudos mostram que esse método é o que melhor representa o comportamento de células simples do córtex visual primário do sistema de visão humano. Uma extensão desse método, denominada TICA, mostra-se capaz de modelar o comportamento das células complexas dessa mesma região do córtex visual, responsável pela organização espacial das células simples através de iterações laterais entre os neurônios e da resposta à orientação de fase. Nesse sentido, a proposta de uso de funções fractais no modelo topográfico é capaz de adequá-lo à modelagem do comportamento das células do córtex visual secundário, sem a perda da capacidade de modelar o comportamento das células do córtex visual primário. Para os testes aqui apresentados foram selecionadas imagens artificiais, naturais e sintéticas, para avaliar a adequação da metodologia proposta. Os resultados obtidos são bastante encorajadores, e mostram quem a TICA baseada em modelos fractais é adequada para tratar imagens com características fractais estatísticas de alta-ordem. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4111 |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Teses de doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_2341_TeseDoutoradoKlausFabianCoco.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.