Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4139
Título: | Microabrasão de compósitos de matriz metálica a base de tungstênio empregados em coroas de perfuração utilizadas em sondagem mineral |
Autor(es): | Lozzer, André Menegaz |
Orientador: | Scandian, Cherlio |
Coorientador: | Mello, José Daniel Biasoli de |
Palavras-chave: | Compósitos de matriz metálica |
Data do documento: | 9-Ago-2008 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | LOZZER, André Menegaz. Microabrasão de compósitos de matriz metálica a base de tungstênio empregados em coroas de perfuração utilizadas em sondagem mineral. 2008. 69 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico. |
Resumo: | Na sondagem mineral testemunhada é importante que a coroa de perfuração seja criteriosamente desgastada permitindo que o corte seja realizado na litologia. Este trabalho objetiva uma avaliação do desgaste nas matrizes dos compósitos utilizados para a confecção das brocas de perfuração, formadas por um esqueleto de pós de tungstênio unidos por uma liga metálica infiltrante, utilizadas nessas coroas através do ensaio de microabrasão de esfera livre (tipo calowear) com lamas abrasivas de Fe2O3, SiC e SiO2. Relacionar os resultados com a dureza do material, granulometria e composição dos pós metálicos, além de confrontar micromecanismos atuantes a fim de construir um mapa de desgaste específico. Foram efetuados, também, ensaio de dureza Vickers além de interferometria a laser e análise dos mecanismos de desgaste via microscopia eletrônica de varredura. Foi constatado que a dureza dos compósitos não é fator determinante para a resistência ao desgaste e evidenciado o caráter sistêmico dos processos de desgaste. Os mecanismos encontrados foram de deslizamento, indentações múltiplas, além da ocorrência de ambos simultaneamente, porém, separados. It is important in rock core drilling for the diamond bit crown to be meticulously worn such that the cut is performed on the lithology. The objective of this work is to evaluate wear on composite matrix alloys used in perforation drill bits, produced from a tungsten powder skeleton held by an infiltrating metal alloy. Wear is evaluated through free ball micro-abrasion testing (Calowear), using abrasive slurry of Fe2O3, SiC, and SiO2. This work presents the relation between material hardness, tungsten mean size and composition of the metal powder, besides confronting acting micromechanisms in order to construct a specific wear map. Were also performed Vickers hardness, laser interferometry, and scanning electronic microscopic analysis of the wear mechanisms. It was found that composites hardness is not a determinant factor for wear resistance, as well as became evident the systemic character of the wear processes. Were found mechanisms of sliding, multiple indentation, besides the simultaneous, though dissociate, occurrence of both. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4139 |
Aparece nas coleções: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_4081_Microabrasão de compósitos de matriz metálica a base de tungstênio empregados em coroas de perfuracão ut.pdf | 15.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.