Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4165
Título: | Existência e estabilidade de movimentos periódicos em sistemas com vibro-impacto com dois graus de liberdade |
Autor(es): | Zerwes, Marcio Luís |
Orientador: | Mattos, Márcio Coelho de |
Data do documento: | 27-Mar-2012 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Este trabalho apresenta a modelagem matemática de um sistema com vibro-impacto com dois graus de liberdade, com excitação harmônica. Sistemas de vibro-impacto têm sido estudados por vários pesquisadores nas últimas décadas, contudo, padrões específicos de movimento e estabilidade são temas ainda deficientes de maiores análises. Este trabalho mostra que vários padrões de movimentos periódicos podem ocorrer em sistemas com vibro-impacto e o seu entendimento começa pelo estudo das condições de existência e estabilidade. Neste estudo, condições de periodicidade são aplicadas sobre o estado nos instantes de impactos a fim de obter um mapa do próximo impacto, abalizado no estado da colisão anterior. Este mapa, nãolinear, é aplicado para obter as condições de existência do movimento periódico com padrão específico de topologia 1-2 simétrico. Aplicando as condições de existência, a estabilidade do movimento pode ser obtida por meio da análise dos autovalores do mapa, tendo em conta estas restrições. In this work the mathematical modeling of a harmonically excited vibro-impact with 2DOF system is presented. Vibroimpact systems have been investigated by several researchers in the last decades, however, specific patterns of motion and stability still need to be more studied. Hereby, it is shown that several patterns of periodic motions can occur on vibro-impact systems, and the comprehension of their motion begins by accurately investigating their conditions of existence and stability. In this work, periodicity conditions have been applied on the state at the instants of impacts in order to obtain a map of the next impact, based on the state of the previous one. This nonlinear map is used to obtain the conditions of existence of periodic motions of a specific 1-2 symmetric topology pattern. Applying the existence conditions, the stability of the motion can be carried out by analyzing the eigenvalues of the map while taking these precincts into account. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4165 |
Aparece nas coleções: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_5510_Marcio Zerwes.pdf | 830.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.