Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/4769
Título: | Formalismo Hamiltoniano do modelo de Jackiw-Teitelboim no calibre temporal |
Autor(es): | Bautista, Luis Ivan Morales |
Orientador: | Piguet, Olivier |
Coorientador: | Constantinidis, Clisthenis Ponce |
Data do documento: | 5-Jul-2007 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Frente às dificuldades que aparecem na teoria da Relatividade Geral no mundo real, estudam-se modelos mais simples, como por exemplo, a gravitação 2-dimensional, que permitem entender a natureza desta. No entanto mesmo se a gravitação em duas dimensões não descreve o mundo real, ela permite eliminar algumas das dificuldades encontradas num espaço-tempo 4-dimensional. Estudaremos a gravitação 2-dimensional, nos baseando no modelo de Jackiw-Teitelboim, a qual é formulado como uma teoria topológica do tipo BF. Devido a dificuldades encontradas com o grupo de Poincaré ISO(1,1), introduziremos o grupo de (anti)-de Sitter (A)dS, SO(2,1). Faremos uma fixação parcial de calibre análoga àquela feita em 4-dimensões no formalismo de “Quantização de Laços”. Estudaremos as quantidades invariantes de calibre, os observáveis de Dirac desta teoria, e finalizaremos dando uma breve introdução à transição para a teoria quântica In view of the difficulties which appear in the theory of General Relativity in the real world, studies of simpler models then allow us to understand its features. If, on one side, the gravitation in two dimensions does not describe the real world, it allows us to simplify the difficulties encountered in 4-dimensional spacetime. We will study the 2-dimensional gravitation, basing us on the model of Jackiw-Teitelboim, which is formulated as a topological theory of BF type. Due to difficulties found with the Poincare group ISO(1,1), we will introduce the (anti)-de Sitter group (A)dS, SO(2,1). We will do a parcial gauge fixing analogous to the one done in 4-dimensions in the formalism of Loop Quantization. We will study the gauge invariant quantities, namely the Dirac observables of this theory, and we will finish giving a brief introduction to the transition to the quantum theory |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4769 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_3031_.pdf | 618.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.