Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/5970
Título: | Um estudo sobre a dinâmica econômica e o progresso técnico em modelos de crescimento |
Autor(es): | Lima, Dante Loubach de |
Orientador: | Arthmar, Rogério |
Palavras-chave: | Crescimento econômico Progresso tecnológico Produtividade |
Data do documento: | 31-Mai-2011 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | A literatura do crescimento recente vem estudando a evolução da produtividade e do padrão de vida não somente no século XX, mas desde o período que antecedeu a primeira revolução industrial, período este que foi caracterizado por uma estagnação na produção agregada e no padrão de vida da população. Examinando o lado da oferta por meio da função de produção neoclássica, Prescott (2002) foi um dos autores que contribuíram para esta forma de estudar o crescimento considerando todos os períodos. Este trabalho teve como objetivo principal a elaboração de um estudo a partir das contribuições teóricas de Prescott, Malthus e Solow, no sentido de uma transição de teorias. Além disso, este tabalho procurou discutir as principais fases vividas na economia, com foco sobre o crescimento da produtividade e nas mudanças no ambiente econômico sofridas por uma introdução de novas tecnologias. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5970 |
Aparece nas coleções: | PPGECO - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dante Loubach de Lima.pdf | 992.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.