Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6007
Título: | Precificação de opções financeiras : um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch |
Autor(es): | Salomão, Martinho de Freitas |
Orientador: | Reisen, Valdério Anselmo |
Palavras-chave: | Black Scholes Opções GARCH Precificação Volatilidade Black Scholes Options GARCH Pricing Volatility |
Data do documento: | 20-Mai-2011 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Neste trabalho são analisadas as propriedades teóricas e empíricas de três modelos de precificação de opções financeiras sobre ações: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming e Whaley, 1998), e o modelo GARCH assimétrico proposto por Heston e Nandi (2000), ou HN-GARCH. Os modelos são testados em opções de compra sobre ações preferenciais da Petrobras. É mostrado que o modelo Black Scholes (1973), por supor que a variância do ativo subjacente seja constante, apresentou o pior desempenho de predição comparativamente aos outros dois modelos, que consideram a volatilidade uma variável. Enquanto o modelo ad-hoc Black Scholes precificou melhor as opções muito dentro do dinheiro, dentro do dinheiro e muito fora do dinheiro, o modelo HN-GARCH obteve desempenho superior em opções no dinheiro e fora do dinheiro. This study analyzes the theoretical and empirical properties of three models for pricing options on financial stocks: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming and Whaley, 1998), and the asymmetric GARCH model proposed by Heston and Nandi (2000), or HN-GARCH. The models are tested in call s options on shares of Petrobras. It is shown that the Black Scholes model (1973), by assuming that the variance of the underlying asset is constant, showed the worst performance prediction compared to the other two models that consider volatility a variable. While the model adhoc Black Scholes priced much better options deep in the money, in the money and deep out of the money, the HN-GARCH model had superior performance for at the money and out of the money options. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6007 |
Aparece nas coleções: | PPGECO - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Martinho de Freitas Salomao.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.