Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarcinelli Filho, Mário | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:07:28Z | - |
dc.date.available | 2006-10-13 | - |
dc.date.available | 2016-12-23T14:07:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6225 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.rights | open access | eng |
dc.title | Desvio tangencial de obstáculos para um robô móvel navegando em ambientes semi-estruturados | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 621.3 | - |
dc.subject.br-rjbn | Robôs - Sistemas de controle | por |
dc.subject.br-rjbn | Robôs móveis | por |
dcterms.abstract | Neste trabalho é proposta uma nova estratégia para desvio de obstáculos em robótica móvel. A arquitetura de controle é baseada numa abordagem reativa, portanto com baixa demanda computacional, e é adequada a ambientes semi-estruturados. A estratégia proposta permite que o robô navegue em seguran»ca até um ponto de destino, desviando de obstáculos que possam surgir em seu trajeto. O ^angulo de desvio é calculado de forma que o robô siga o contorno do obstáculo, propiciando trajetórias mais eficientes quando navegando em presença de obstáculos, no sentido de que o ponto de destino é atingido em menor tempo, com menor desgaste dos motores do robô e menor consumo de energia. Outra característica desta estratégia é que os comportamentos Seguir Paredes, Seguir Corredores e Evitar Obstáculos podem ser implementados pelo mesmo controlador. A metodologia proposta é validada através de exemplos simulados e também de experimentos reais, usando o robô móvel PIONEER 2-DX. | por |
dcterms.abstract | This thesis proposes a new strategy for a mobile robot to deviate from obstacles while navigating in a semi-structured environment. The proposed control architecture is based on a reactive approach, thus demanding low computational e®ort. It allows the robot to navigate from a starting point to a destination point without colliding to any obstacle in its path. The deviation from an obstacle is performed according to an escape angle calculated so that the new robot orientation is tangent to the obstacle. It is also shown that such strategy generates more e±cient trajectories, in the sense that the destination point is reached in less time while saving energy and reducing the demand on the robot motors. Another interesting aspect of the proposed strategy is that it also allows to implement the behaviors Wall Following and Corridor Following. The proposed methodology is validated through simulated examples and practical experiments as well, which were run in a PIONEER 2-DX mobile robot. | eng |
dcterms.creator | Ferreira, André | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2004-06-28 | - |
dcterms.language | por | - |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | por |
dc.contributor.referee | Freire, Eduardo Oliveira | - |
dc.contributor.referee | Caldeira, Eliete Maria de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co | Bastos Filho, Teodiano Freire | - |
frapo.hasFundingAgency | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao de Mestrado Andre Ferreira.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.