Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6227
Título: | Minimização da potência dissipada no supercondutor HgRe-1223 quando aplicado como limitador de corrente: estudo conceitual e por simulação |
Autor(es): | Ramalhete, Marina Passos |
Orientador: | Simonetti, Domingos Sávio Lyrio |
Palavras-chave: | Supercondutividade Correntes elétricas Curtos-circuitos Motores elétricos de indução Dispositivo limitador de corrente |
Data do documento: | 14-Nov-2012 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | RAMALHETE, Marina Passos. Minimização da potência dissipada no supercondutor HgRe-1223 quando aplicado como limitador de corrente : estudo conceitual e por simulação. 2012. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012. |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma metodologia para minimização de potência dissipada em um supercondutor cerâmico de alta temperatura crítica (HTSC) HgRe-1223, quando este está no estado condutor. A fim de reduzir a potência dissipada pelo supercondutor, utiliza-se uma resistência como impedância shunt, inserida no circuito em paralelo com a cerâmica HgRe-1223. É apresentado um método de minimização de potência no supercondutor para o caso em que a mudança de fase ocorra apenas por corrente, sem que a temperatura do supercondutor alcançe a temperatura crítica. É proposto o dimensionamento da impedância shunt e da resistência do supercondutor, e comparados os resultados com os obtidos a partir de simulação computacional. As simulações contemplaram duas aplicações, uma como limitador de corrente de falta e outra como limitador de corrente de partida de motor de indução This work presents a methodology for minimizing the dissipated power in a high critical temperature superconductor (HTSC) HgRe-1223, when it is in the conducting state, acting as a current limiter starting induction motor or a fault current limiter. In order to reduce the dissipated power by the superconductor, a resistor is placed in parallel with the HgRe-1223 ceramic, acting as a shunt impedance. It is presented a method for minimizing superconductor power in case that loss of superconductivity is due only to current intensity, without it reachs the critical temperature. The calculus of shunt impedance and superconductor resistance are proposed, and analytical and simulation results are compared. Simulations encompassed fault current limiter as well as starting current limiter of induction motor |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6227 |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marina Passos Ramalhete.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.