Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/6256
Título: | Análise de movimentos periódicos em sistemas bi-linear com folga simétrica |
Autor(es): | Pancieri, José Guilherme Pelição |
Orientador: | Mattos, Márcio Coelho de |
Palavras-chave: | Oscilações não-lineares Transição Movimentos periódicos Estabilidade Nonlinear oscillations Transition Periodic motions Stability |
Data do documento: | 27-Mar-2012 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | PANCIERI, José Guilherme Pelição. Análise de movimentos periódicos em sistemas bi-linear com folga simétrica. 2012. 81 f. Dissertação (Mestrado em Materiais e Processos de Fabricação; Mecânica dos Sólidos) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012. |
Resumo: | This work presents the mathematical modeling of a vibrational system with the harmonically excited base. The system has been investigated by several researchers exploring many aspects of the global dynamics. However, in most of the systems studied, the systems were modeled for a vibro-impact feature. In this system, the impacts are replaced by another visco-elastic set and the moment of transition is considered as a condition of periodicity. Periodicity conditions are applied on the state at the moment of transition in order to obtain a map of the next transition based on the state of the previous one. This nonlinear map is used to obtain the conditions of existence of periodic motions with specific patterns. Applying the existence conditions, the stability of the motion can be achieved by analyzing the eigenvalues of the linearized map while taking these conditions into account O presente trabalho apresenta a modelagem matemática de um sistema vibracional com excitação harmônica da base. Esse tipo de sistema tem sido estudado por vários pesquisadores que exploraram muitos aspectos da dinâmica global. No entanto, na grande parte dos sistemas estudados, o sistema era modelado para uma característica de vibroimpacto. No sistema aqui estudado, os impactos são substituídos por outro conjunto visco-elástico e os instantes de transição são considerados como condição de periodicidade. As condições de periodicidade são aplicadas sobre o estado nos instantes de transição a fim de obter um mapa da próxima transição baseada no estado da anterior. Este mapa não-linear é aplicado para obter as condições de existência dos movimentos periódicos com padrões específicos. Assim, aplicando as condições de existência, a estabilidade do movimento pode ser realizada por meio da análise dos autovalores do mapa linearizado, tendo em conta estas restrições |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6256 |
Aparece nas coleções: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Jose Guilherme Pelicao Pancieri.pdf | 829.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.