Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge, Francisco Elias | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:39Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | - |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7450 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.rights | open access | eng |
dc.title | Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência para os átomos K e Sc-Kr : aplicação em cálculos HF, MP2 e DFT de propriedades elétricas moleculares | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 53 | - |
dc.subject.br-rjbn | Moléculas | por |
dc.subject.br-rjbn | Propriedades elétricas | por |
dc.subject.br-rjbn | Conjuntos de bases gaussianas (Mecânica quântica) | por |
dcterms.abstract | Conjunto de bases Gaussianas aumentado de qualidade quádrupla zeta de valência mais funções de polarização para os átomos de K e de Sc até Kr é apresentado. Ele foi construído a partir do conjunto não aumentado para todos os elétrons pela adição de funções difusas (simetrias s, p, d, f, g e h), que foram otimizadas para o estado fundamental dos ânions. A partir desse conjunto, momento de dipolo elétrico e polarizabilidades Hartree-Fock, teorias de perturbação de Møller-Plesset de segunda ordem e do funcional da densidade para uma amostra de moléculas bem como para os aglomerados de Cun (n 6 4) foram calculados e comparados com valores teórico e experimental disponíveis na literatura | por |
dcterms.abstract | Augmented Gaussian basis set of quadruple zeta valence quality plus polarization functions for the atoms K and from Sc to Kr is presented. It was constructed from the allelectron unaugmented set by addition of diffuse functions (s, p, d, f, g, and h symmetries) that were optimized for the anion ground states. From this set, Hartree-Fock, secondorder Møller-Plesset perturbation theory, and density functional theory electric dipole moment and polarizabilities for a sample of molecules as well as for Cun (n 6 4) clusters were calculated and compared with theoretical and experimental values available in the literature | eng |
dcterms.creator | Martins, Lucas Sousa Carvalho | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2013-08-06 | - |
dcterms.language | por | eng |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Física | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | por |
dc.contributor.referee | Pires, José Maria | - |
dc.contributor.referee | Batista, Ronaldo Junio Campos | - |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_6761_Dissertação Mestrado Lucas Sousa.pdf | 534.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.