Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7452
Título: | Testes observacionais de modelos viscosos no formalismo de Eckart |
Autor(es): | Barbosa, Carolina Martins de Siqueira |
Orientador: | Fabris, Júlio César |
Data do documento: | 16-Abr-2014 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é estudar como o modelo viscoso para a matéria escura in uencia a evolução e a formação das estruturas no Universo. A análise é realizada usando os enfoques newtoniano e neo-newtoniano para a cosmologia. Considera-se que o uido viscoso descreve as componentes escuras do Universo, não apenas a matéria escura, mas também em algumas situações, a energia escura. O estudo é feito introduzindo na equação de estado deste uido o termo de viscosidade volumétrica The aim of the present work is to study how the viscous model in uences the evolution and formation of the structure in the Universe. The analysis is performed using Newtonian and neo-Newtonian approaches to cosmology. It is considered that the viscous uid describes the dark components of the universe, not only dark matter but also in some situations, the dark energy. The study is done by placing in the uid equation of state the term of volumetric viscosity |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7452 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_7716_Dissertação Carolina Martins de Siqueira Barbosa.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.