Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cecílio, Roberto Avelino | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:56:18Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | - |
dc.date.available | 2018-08-01T22:56:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7703 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Metodologia para calibração do modelo hidrológico DHSVM | por |
dc.type | doctoralThesis | en |
dc.subject.udc | 630 | - |
dc.subject.br-rjbn | Calibração | por |
dc.subject.br-rjbn | Heurística | por |
dcterms.abstract | Neste trabalho, foi proposta uma ferramenta de calibração automática para o modelo Distributed Hydrology Soil Vegetation Model. O princípio básico do calibrador implementado é a utilização da meta-heurística Clustering Search (CS), que permite a obtenção, além da solução calibrada, de um conjunto de soluções sub-ótimas resultantes do processo. Essas soluções são utilizadas para a verificação da possibilidade de melhoria da calibração de uma sub-bacia por meio da aplicação das soluções obtidas para um conjunto de outras sub-bacias. A ferramenta e a metodologia de combinação proposta foram aplicadas na calibração de uma bacia hidrográfica da região sudeste do Brasil, formada por um conjunto de sub-bacias cujas vazões são monitoradas. Os resultados obtidos mostram que tanto a ferramenta quanto a metodologia de combinação propostas são eficientes, levando a uma melhoria considerável dos resultados da modelagem para a bacia. | por |
dcterms.abstract | In this work the Distributed Hydrology Soil Vegetation Model was studied in order to propose an automatic calibration tool for the same. The basic principle of the implemented calibrator is the use of Clustering Search meta-heuristic (CS) that has the feature to produce a set of sub-optimal solutions, resulting from the calibration process. This solutions are used for verification of the possibility to improve the calibration of a given sub-basin by applying the solutions obtained for a number of other sub-basins. The tool and methodology of the proposed combination were applied to the calibration of a basin in southeastern Brazil formed by a set of sub-basins whose drains are monitored. The results show that both the tool and the methodology of combination proposed are effective, leading to a considerable improvement in the modeling resutaldos for the basin. | eng |
dcterms.creator | Mendes, Helder de Amorim | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2016-12-19 | - |
dcterms.language | por | por |
dcterms.subject | Modelagem hidrológica | por |
dcterms.subject | Heurísticas | por |
dcterms.subject | Hydrology modeling | eng |
dcterms.subject | Model calibration | eng |
dcterms.subject | Metaheuristics | eng |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | por |
dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Florestais | por |
dc.contributor.referee | Oliveira, João Paulo Bestete de | - |
dc.contributor.referee | Andrade, Larice Nogueira de | - |
dc.contributor.referee | Mauri, Geraldo Regis | - |
dc.contributor.advisor-co | Zanetti, Sidney Sara | - |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Teses de doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10518_TeseHelderMendes2016.pdf | 18.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.