Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7745
Título: | Avaliação cardiovascular e índice glicêmico em estro, gestação e puerpério em cadelas |
Autor(es): | Aguiar, Mayara Cristini Ferreira de |
Orientador: | Aptekmann, Karina Preising |
Palavras-chave: | Cardiologia Diabetes mellitus gestacional |
Data do documento: | 27-Fev-2015 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | O período de gestação em cadelas é uma fase em que ocorrem mudanças fisiológicas importantes. A mudança no perfil hormonal para a manutenção da gestação e desenvolvimento adequado dos fetos é responsável por mudanças na homeostase da glicemia, causando resistência insulínica e podendo provocar doenças endócrinas como o diabetes mellitus gestacional (DMG) que se não tratada pode ter graves consequências para a mãe e filhotes. As principais alterações cardíacas que ocorrem em gestantes são adaptações a sobrecarga do sistema cardiovascular na gestação. Existem poucos estudos sobre as alterações cardiovasculares em cadelas prenhes, sabe-se que aumento do volume de sangue total e débito cardíaco, associado com hipertrofia miocárdica excêntrica são adaptações fisiológicas cardíacas em seres humanos e ratos e a não adaptação pode ocasionar danos para a gestante e os fetos. O presente projeto tem como objetivos verificar as alterações cardíacas decorrentes durante a gestação; correlacionar as concentrações de progesterona, GH e adiponectina com as variações da glicemia, níveis de insulina durante a gestação. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7745 |
Aparece nas coleções: | PPGCV - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_7237_Mayara Cristina20150522-93109.pdf | 50.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.