Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7866
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Alexandre Martins Costa | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:57:53Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T22:57:53Z | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Dayanne Pinho. Determinação de parâmetros estruturais e termodinâmicos da isoforma a-tripsina bovina em solventes aquo-orgânicos. 2017. 62 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica e Farmacologia) - Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Farmacologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7866 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Determinação de parâmetros estruturais e termodinâmicos da isoforma a-tripsina bovina em solventes aquo-orgânicos | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 61 | - |
dc.subject.br-rjbn | Tripsina | por |
dc.subject.br-rjbn | Enzimas | por |
dc.subject.br-rjbn | Termodinâmica | por |
dc.subject.br-rjbn | Proteínas | por |
dcterms.abstract | Os solventes orgânicos são comuns em processos industriais que utilizam enzimas, mas, ao mesmo tempo, sabe-se que alteram suas propriedades. Assim, os efeitos do solvente orgânico aquoso (etanol) em diferentes concentrações na estrutura α- tripsina foram investigadas por técnicas espectroscópicas e análise de dados termodinâmicos. A espectroscopia de absorção UV-Vis, a fluorescência intrínseca do triptofano e o espalhamento dinâmico da luz (DLS) sugerem a formação de estados parcialmente dobrados, em vez de estados agregados, em alta concentração de etanol (> 60% v/v de etanol/tampão), exibindo pouca perda de estrutura secundária, mas alterações significativas na estrutura terciária. Os dados termodinâmicos (Tm e ∆H) sugerem um afrouxamento de interações intramoleculares fracas, o que se reflete em um aumento de flexibilidade de tal forma que a capacidade catalítica pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a concentração de etanol no sistema. Os resultados globais sugerem que na faixa de 0-60% v/v de etanol/tampão, a α- tripsina sofre fenômenos de multimerização reversíveis, mantendo a sua atividade catalítica. No entanto a partir de 60% v/v de etanol/tampão, a população de estados parcialmente enovelados com menor atividade catalítica é predominante. Palavras chaves: tripsina, isoformas, enzimologia, solventes orgânicos, estrutura, termodinâmica. | por |
dcterms.abstract | Organic solvents are common in industrial processes that use enzymes but, at the same time, it is known that they change the properties thereof, thus the effects of aqueous-organic solvent (ethanol) in different concentration on the α-trypsin structure have been investigated by spectroscopic techniques and thermodynamic data analysis. The results from spectroscopic measurements, including far-UV Circular Dichroism, UV-Vis absorption spectroscopy, intrinsic tryptophan fluorescence and dynamic light scattering (DLS) suggest the formation of partially folded states, instead of aggregates states, at high ethanol concentration (> 60% v/v ethanol), with little loss of secondary structure, but with significant tertiary structure changes. The thermodynamic data (Tm and ∆H) suggest a loosen of intramolecular weak interactions, which reflects in a flexibility increase such that the catalytic capacity can be increased or decreased according to the ethanol concentration into the system. Overall results we suggest that in range of 0-60% v/v ethanol/buffer, α-trypsin undergoes reversible multimerization phenomena maintaining its catalytic activity. However from 60% v/v ethanol/buffer, population of folded partially states with less catalytic activity are predominant. | eng |
dcterms.creator | Rosa, Dayanne Pinho | - |
dcterms.format | application/pdf | eng |
dcterms.issued | 2017-02-23 | - |
dcterms.language | Por | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Farmacologia | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Farmacologia Bioquímica e Molecular | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Bioquímica e Farmacologia | por |
dc.contributor.referee | Fernandes, Patrícia Machado Bueno | - |
dc.contributor.referee | Cicilini, Maria Aparecida | - |
dc.contributor.referee | Bem, Daniela Amorim Melgaço Guimaraes do | - |
dc.contributor.advisor-co | Gonçalves, Juliana Barbosa Coitinho | - |
Aparece nas coleções: | PPGBF - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10774_025 - DAYANNE PINHO ROSA - DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - FINAL.pdf | 786.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.