Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Lívia Carla de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:58:25Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T22:58:25Z | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Cleciane Waldetário. Antagonista do receptor tipo AMPA reverte a modulação pré-frontal induzida pela estimulação epidural por corrente contínua na memória operacional espacial. 2016. 74 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7888 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.subject | Working memory | eng |
dc.subject | Prefrontal cortex | eng |
dc.title | Antagonista do receptor tipo AMPA reverte a modulação pré-frontal induzida pela estimulação epidural por corrente contínua na memória operacional espacial | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 612 | - |
dc.subject.br-rjbn | Córtex cerebral | por |
dc.subject.br-rjbn | Estímulos elétricos | por |
dcterms.abstract | A modulação da excitabilidade no córtex pré-frontal (CPF) pela estimulação elétrica por corrente contínua melhora as funções cognitivas. No entanto, a compreensão dos seus mecanismos subjacentes permanece desconhecida. Objetivo: Investigar o envolvimento de receptores glutamatérgicos do tipo ácido α-amino-3-hidróxi-5-metil-4-isoxazol propiônico (AMPAR) nos efeitos da estimulação epidural por corrente contínua (EECC) na memória operacional espacial de longo prazo. Métodos: Ratos treinados previamente no labirinto radial de 8 braços (LR-8) receberam a administração aguda intraperitoneal (IP) do antagonista AMPAR, perampanel (PRP, 1 mg / kg) ou seu veículo (VEH) antes de executar tarefas com retardo de 4 horas. Esses testes com PRP ou VEH foram realizados antes e depois de sessões repetitivas de EECC anódica (400 mA, 13 minutos) uma vez por dia ao longo de cinco dias consecutivos ou por estimulaçao simulada (sham), sobre o CPF medial esquerdo, local de implante dos eletrodos. Resultados: Os animais tratados com PRP (n = 27) apresentaram maior número de erros (p <0,01) no teste pós-retardo de 4 horas comparados ao grupo VEH (n = 26). Após as sessões de EECC, os animais tratados com VEH (n = 13) apresentaram menor número de erros no desempenho do pós-retardo de 4 horas no LR-8 comparados ao grupo VEH/sham (p = 0,05, n =12) e PRP/EECC (p = 0,001, n = 13). Os animais que receberam PRP/EECC tiveram maior número de erros (p = 0,025) comparados ao grupo PRP/sham (n = Conclusões: O antagonismo dos AMPARs prejudicou a memória operacional espacial e bloqueou os efeitos facilitatórios da estimulação elétrica contínua anódica aplicada sobre o CPF medial esquerdo. Portanto, a modulação cognitiva pré-frontal pela estimulação por corrente direta parece ser altamente dependente da atividade de receptores do tipo AMPA. | por |
dcterms.abstract | The modulation of the prefrontal cortex (PFC) excitability by direct current stimulation improves cognitive function. However, the underlying mechanisms remains unknown. Here we investigated the involvement of glutamate α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acidreceptors (AMPARs) on the effects of repetitive epidural direct current stimulation (eDCS) on long-termed spatial working memory. Methods: Well-trained rats in 8-arm radial maze (8-RM) procedures received acute intraperitoneal (IP) administration of the AMPAR antagonist, perampanel (PRP, 1 mg/kg) or its vehicle (VEH) before performing 4-h delayed tasks in 8-RM. This drug intervention was performed before or after repetitive (once daily, five consecutive days) anodal eDCS (400 µA, 13 minutes) over the left medial PFC or sham procedure. Results: Animals treated with PRP (n = 27) showed larger number of errors (p < 0.01) in the 4-h post-delayed performance compared to those treated with VEH (n = 26). After the repetitive eDCS, animals treated with VEH (n = 13) presented smaller number of errors in the 4-h post-delay performance compared to animals receiving VEH after sham (p = 0.05, n = 12) and those receiving PRP after eDCS (p= 0.001, n = 13). | eng |
dcterms.creator | Martins, Cleciane Waldetário | - |
dcterms.format | application/pdf | por |
dcterms.issued | 2016-08-25 | - |
dcterms.language | Por | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Fisiologia | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Fisiológicas | por |
dc.contributor.referee | Barauna, Valério Garrone | - |
dc.contributor.referee | Valle, Ângela Cristina do | - |
dc.contributor.advisor-co | Palacios, Ester Miyuki Nakamura | - |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10275_Dissertação Cleciane Waldetário Martins.pdf | 10.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.