Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/9645
Título: | Desenvolvimento de sensor MARG para análise de movimento |
Autor(es): | Alfonso Sánchez, Manuel Ricardo |
Orientador: | Frizera Neto, Anselmo |
Coorientador: | Côco, Klaus Fabian |
Palavras-chave: | MARG ZigBee |
Data do documento: | 19-Set-2014 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | O presente projeto propõe o desenvolvimento de algoritmos de calibração e fusão dos sinais provenientes de acelerômetros, giroscópios e magnetômetros, para implementação de um sensor tridimensional conhecido como MARG. O sistema MARG-UFES, desenvolvido neste trabalho, permite que dados adquiridos referentes aos movimentos tridimensionais sejam processados, calibrados e transmitidos sem fio mediante a tecnologia ZigBee. O sistema desenvolvido tem a capacidade de comunicação com um receptor em configuração ponto a ponto, sem fio permitindo-se o estudo de movimentos cotidianos como caminhar, subir escadas e realizando a análise de posições corporais específicas requeridas durante a reabilitação motora de membros superiores e inferiores. São apresentadas também as técnicas de fabricação de sistemas MARG para análise de movimento, assim como as calibrações necessárias para garantir confiabilidade das informações coletadas. Os dados obtidos serão comparados com os resultados de uma versão anterior e, principalmente, com o sensor comercial TECH-IMU CAN (TECHNAID, Espanha), que atualmente é usado por professores e pesquisadores da area de Engenharia Biomédica e por clínicas de reabilitação motora. This project proposes the development of calibration and fusion algorithms of signals from magnetometers, gyroscopes and accelerometers, in order to implement a three-dimensional sensor known as MARG. The developed MARG-UFES system allows acquired data related with three-dimensional motion to be processed, calibrated and transmitted through ZigBee. The developed system has the ability to communicate with a hub in a point-to-point wireless configuration, to study daily movements such as walking, climbing stairs, sitting and allowing analysis of specific body positions required in motor rehabilitation of upper and lower limbs. The MARG system fabrication techniques are also outlined, as well as the necessary calibrations to ensure reliability of captured information, which will be assessed by comparing the results with a previously developed sensor version and with the commercial TECH-IMU-CAN sensor (TECHNAID, Spain), which are currently used by researchers and teachers in biomedical engineering and clinical motor rehabilitation fields. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9645 |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_6872_dissertacao_Manuel.pdf | 117.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.