Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/9648
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Anilton Salles | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:01:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | - |
dc.date.available | 2018-08-02T00:01:06Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9648 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.rights | open access | eng |
dc.subject | Inventário ONE | por |
dc.subject | OTN | por |
dc.subject | TMF 608 | por |
dc.subject | Plano de Gerência | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | OMNeT++ | por |
dc.title | Uma proposta de solução para levantamento do inventário dos elementos de rede em redes ópticas de transporte | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.subject.udc | 621.3 | - |
dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Inventários | por |
dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Gerência | por |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas de transmissão de dados | por |
dcterms.abstract | As demandas por serviços de telecomunicações multimídia, garantia de QoS (Quality of Service) e mecanismos de gerenciamento e controle direcionam a evolução da rede de núcleo para adoção da tecnologia OTN (Optical Transport Network) como solução de rede de transporte. Para conduzir a evolução da tecnologia OTN a ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunications Standardization Sector) estabelece uma série de recomendações, dentre elas, as específicas para o plano de gerenciamento de redes. Essas, por sua vez, apresentam deficiências no que se referem ao levantamento do inventário dos objetos gerenciados definidos pelas normas da ITU-T. A ITU-T define a representação dos elementos de rede em caráter funcional, mais especificamente como módulos de Funções Atômicas. Contudo, a falta de clareza na implementação das Funções Atômicas e a carência de integração com as representações físicas dos elementos de rede implica na omissão, por parte dos diversos fabricantes, da implementação dos mecanismos recomendados em norma. Esta dissertação tem como objetivo geral apresentar uma proposta de solução para o levantamento do inventário dos elementos de rede em redes OTN abrangendo de forma integrada as representações funcional e física do elemento de rede, além de possibilitar aos diversos fabricantes a aderência às normas da ITU-T bem como oferecer ao operador de rede a configuração dos componentes de uma forma mais intuitiva. | por |
dcterms.abstract | The demand for multimedia telecommunications, QoS (Quality of Service) and mechanisms for management and control services guide the evolution of the core network to adoption the OTN (Optical Transport Network) technology as a solution of the transport network. The ITU-T establishes a series of recommendations to guide the evolution of the OTN technology, among them, the specific for the Management Plan. On the other hand, these recommendations have deficiencies regarding the inventory of management objects, defined by ITU-T standards. The ITU-T defines the representation of network elements in a functional mode, as the Atomic Functions modules. However, the lack of explicitness in the implementation and physical representation of Atomic Functions implies in the not adoption of the various standard mechanisms of the ITU-T standards. This work presents a proposal of solution to survey the inventory of network elements in OTN networks. The proposal covers the functional and physical network element representations, provides an intuitive way to operator configure the network components, and enable manufacture adherence to ITU-T standards. | eng |
dcterms.creator | Favoreto, Rafael Campanharo | - |
dcterms.format | Text | eng |
dcterms.issued | 2014-08-22 | - |
dcterms.language | por | - |
dcterms.subject | Redes ópticas de transporte | por |
dcterms.subject | Tecnologia OTN (Optical Transport Network) | por |
dcterms.subject | OTN Switch | por |
dcterms.subject | ITU-T G.874.1 | por |
dcterms.subject | Inventory ONE | eng |
dcterms.subject | Manager Plan | por |
dcterms.subject | Simulation | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | por |
dc.contributor.referee | Celestino Junior, Joaquim | - |
dc.contributor.referee | Frasson, Antonio Manoel Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co | Monteiro, Maxwell Eduardo | - |
Aparece nas coleções: | PPGEE - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_6875_Dissertação_Rafael_Campanharo_Favoreto_Versão_Final.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.