Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/9747
Título: | Redução de arraste por adição de polímeros em escoamentos turbulentos em espaço anulares |
Autor(es): | Costalonga, Michell Luiz |
Orientador: | Soares, Edson José |
Coorientador: | Loureiro, Bruno Venturini |
Palavras-chave: | redução de arrasto soluções poliméricas degradação espaço |
Data do documento: | 15-Mar-2017 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | A redução de arraste (DR) pela adição de pequenas quantidades de polímeros, surfactantes e fibras em escoamento turbulento já vem sendo estudada há mais de sessenta anos e possui diversas aplicações como o transporte de líquidos em tubulações, combate à incêndio, medicina e muitos outros. Até agora, a maior parte dos trabalhos que estudam a redução de arraste utilizam tubos circulares, canais e geometrias rotativas. Não há muitos trabalhos sobre o fenômeno de redução de arraste em um escoamento axial em espaço anular. É importante notar que este tipo de escoamento ocorre em diversas aplicações importantes, como por exemplo na indústria do petróleo. Assim, na tentativa de entender as principais diferenças entre a redução de arraste no espaço anular e àquela observada em tubos, uma sequência de testes foram conduzidos através de uma bancada experimental. Diversos ensaios foram realizados utilizando soluções poliméricas com óxido de polietileno, poliacrilamida e goma xantana com concentrações de 25, 50, 100 e 200 ppm. Os dados principais estão apresentados em termos de DR em função de um tempo adimensional, que nada mais é do que uma estimativa para o número de vezes que o volume inicial de fluido circula pela bancada experimental. Fazendo isso, em adição à redução de arraste, é possível observar a queda de eficiência causada pela degradação mecânica. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9747 |
Aparece nas coleções: | PPGEM - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10993_Michell Luiz Costalonga.pdf | 17.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.