Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10574
Título: | Avaliação da expressão dos genes DNAHC6, DYNLT1, Pcdh21, SIGMAR1, Lingo1 e Gabra2 como marcadores moleculares na Doença de Huntington |
Autor(es): | Mendonça, Suellen Rosseto |
Orientador: | Bem, Daniela Amorim Melgaço Guimarães do |
Coorientador: | Pires, Rita Gomes Wanderley |
Data do documento: | 27-Set-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | A doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa fatal causada por uma expansão da sequência nucleotídica do CAG no gene da huntingtina, caracterizada por disfunção motora, déficits cognitivos e sintomas psiquiátricos. O modelo de camundongo genético knock-in de DH demonstrou alterações em vários genes no estriado. Através de microarranjo foram selecionadas os genes Dineína de cadeia pesada axonemal 6 (DNAHC6), Dineína de cadeia leve Tctex-tipo 1 (DYNLT1), Receptor intracelular sigma 1 não-opióide (SIGMAR1), Domínio 1 do tipo imunoglobulina e repetição rico em leucina (Lingo1), Protocadherina-21 (Pcdh21) e Receptor gama-aminobutírico A (Gabra2), que possuem relação com a neurodegeneração. O objetivo deste estudo foi testar se os portadores humanos de DH apresentavam essas mesmas alterações moleculares, e se havia diferença na expressão desses genes em diferentes estágios em pacientes com DH e também em modelo animal para DH. O modelo de camundongo transgênico BACHD foi estudado em diferentes estágios com 4 e 12 meses de idade. Nós investigamos a expressão dos genes no sangue de pacientes com DH e em tecido cerebral de camundongos BACHD utilizando análise qPCR. A expressão do gene SIGMAR1 está diminuída em pacientes com DH e no estriado de camundongos BACHD (4 meses), o que sugere que este gene pode ser um marcador sanguíneo periférico útil na DH nos estágios iniciais da doença. A expressão gênica do DYNLT1 no sangue total de pacientes com DH é significativamente menor e essa diferença é aumentada nos estágios mais avançados da doença pelo monitoramento de pacientes no intervalo de tempo de 2015 a 2018. Esses estudos confirmam que esses genes poderiam ser úteis como marcadores periféricos e também como alvos potenciais de possível intervenção no futuro para a DH, sendo marcadores translacionais em modelos de camundongos para DH, embora sejam necessários mais estudos. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10574 |
Aparece nas coleções: | PPGBF - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_10888_Dissertação Final - Suellen Rosseto Mendonça.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.