Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10795
Título: | Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico |
Título(s) alternativo(s): | Variation of the fine structure constant due to a cosmological scalar |
Autor(es): | Costa, Ingrid Ferreira da |
Orientador: | Marra, Valério |
Palavras-chave: | Cosmologia Quintessência Constante de estrutura fina Variação de constantes Cosmology Quintessence Fine Structure Constant Variation of constants |
Data do documento: | 14-Dez-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Citação: | COSTA, Ingrid Ferreira da. Variação da constante de estrutura fina devido a um escalar cosmológico. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2018. |
Resumo: | Neste trabalho, apresentamos a evolução e a consequente variação da constante de estrutura fina a devido a um escalar cosmológico, que no nosso caso se acopla ao campo eletromagnético. Para tanto, usamos um modelo cosmológico de quintessência para demonstrar a evolução cósmica de a através de um sistema dinâmico. Em seguida, comparamos a evolução encontrada com os limites observacionais atuais sobre a variação de a. Concluímos que é valioso considerar interações entre a energia escura e outros campos, pois podemos utilizar mais dados observacionais (limites sobre a variação de a) para vincular a natureza da energia escura. In this work, we present the evolution and the consequent variation of the fine structure constant α due to a cosmological scalar, which in our case is coupled to the electromagnetic field. To do so, we use a quintessence cosmological model to demonstrate the cosmic evolution of α through a dynamical system. Then we compare its evolution with the observational limits on the variation of α. We conclude that it is useful to consider interactions between dark energy and other fields because we can use more observational data (limits on the variation of α) in order to constrain the nature of dark energy. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10795 |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
IngridFerreiradaCosta-2018-trabalho.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.