Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10817
Título: | Avaliação da condição periodontal e da microbiota subgengival em adolescentes tratados ortodonticamente com aparelho fixo |
Autor(es): | Binda, Caroline Lopes |
Orientador: | Guerra, Selva Maria Gonçalves |
Coorientador: | Feitosa, Alfredo Carlos Rodrigues |
Data do documento: | 21-Jan-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Espírito Santo |
Resumo: | Introdução: Aparelhos ortodônticos fixos podem promover o aumento do acúmulo de placa bacteriana, modificando a composição da microbiota subgengival e levar a uma condição de inflamação gengival e, posteriomente, à destruição dos tecidos periodontais de suporte. Objetivo: Avaliar e comparar a condição clínica periodontal e a composição microbiológica da placa subgengival de pacientes adolescentes após o tratamento ortodôntico. Materiais e Métodos: Vinte e três adolescentes com idades entre 10 e 19 anos, em fase de finalização ortodôntica foram selecionados por amostragem não-probabilística por conveniência. Amostras da placa subgengival foram coletadas de seis dentes-índice (16, 11, 26, 36, 31 e 46) para análise microbiológica pela técnica Checkerboard DNA-DNA hybridization e parâmetros clínicos periodontais (Índice de placa visível, Índice de sangramento gengival marginal, Índice de profundidade à sondagem e Sangramento à sondagem) foram avaliados no dia da remoção do aparelho fixo metálico (T1) e seis meses após (T2). Resultados: Houve redução estatisticamente significante dos índices clínicos periodontais seis meses após a remoção do aparelho fixo ortodôntico. Em T2, ocorreu um aumento estatisticamente significante (p<0,05) nas médias de contagem e proporções das bactérias C. showae, F. periodonticum, S. sanguinis, S. gordonii, C. gingivalis, A. odontolyticus I, A. naeslundii I, e redução dos microrganismos F. nucleatum (sp. vincentii), E. saburreum, S. anginosus e P. melaninogenica (p<0,05), com maior frequência de bactérias do complexo laranja (T1: 28,28%; T2: 27,88%). Conclusão: Os aparelhos fixos ortodônticos modificam a saúde clínica periodontal, alterando parâmetros clínicos que tendem a retornar a valores considerados normais após sua remoção, assim como a concentração de bactérias periodontopatogênicas presentes na placa subgengival. Introduction: Plaque retention around orthodontic brackets may change subgingival microbiota composition and lead to gingival inflammation and, subsequently, to destruction of supporting periodontal tissues. Objective: To evaluate and compare the periodontal health and subgingival microbial plaque composition after orthodontic treatment. Materials and Methods: 23 participants aged between 10 and 19 years who had finished orthodontic treatment were selected by means of a nonprobabilistic sampling for convenience method. Subgingival plaque samples were obtained from six index teeth (16, 11, 26, 36, 31 and 46) upon orthodontic brackets removal (T1) and after 6 months (T2), and analyzed by the Checkerboard DNA-DNA hybridization technique; in addition, the participants were submitted to clinical examination in terms of visible plaque index, gingival bleeding index, probing depth and bleeding on probing. Results: A significant reduction of periodontal clinical parameters was observed six months after brackets removal. Also at T2, a significant increase of mean counts and proportions of the bacteria C. showae, F. periodonticum, S. sanguinis, S. gordonii, C. gingivalis, A. odontolyticus I, A. naeslundii I was observed (p<.05), as well as a significant reduction of F. nucleatum (sp. vincentii), E. saburreum, S. anginosus e P. melaninogenica (p<.05), with higher frequency for bacteria from the orange complex (T1: 28.28%; T2: 27.88%). Conclusion: Periodontal health is negatively influenced by the use of fixed orthodontic appliances; however, clinical parameters tend to return to normal values after brackets removal as well as the concentration of periodontopathogenic bacteria present in subgingival plaque. |
URI: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10817 |
Aparece nas coleções: | PPGCO - Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
tese_12892_Dissertação Caroline Binda-Versão Defesa.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.