Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufes.br/handle/10/7373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Vinicius Cândido | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T21:59:25Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01 | - |
dc.date.available | 2018-08-01T21:59:25Z | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Jenifer Geribola. Espalhamento Elástico de Pósitrons por Moléculas Diatômicas Apolares. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7373 | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
dc.title | Espalhamento Elástico de Pósitrons por Moléculas Diatômicas Apolares | por |
dc.type | masterThesis | en |
dc.subject.udc | 53 | - |
dc.subject.br-rjbn | Física Nuclear | por |
dc.subject.br-rjbn | Espalhamento (Física) | por |
dc.subject.br-rjbn | Íons - Espalhamento | por |
dcterms.abstract | Neste trabalho estudamos a seção de choque de espalhamento elástico de pósitron (e+) por moléculas diatômicas não polares. Usamos a metodologia Finite Nuclear Mass Correction (FNMC) implementada no pacote computacional GAMESS para a obtenção das superfícies de energia potencial e aplicamos essa metodologia para os sistemas e+H2 e e+N2. Para obter a matriz de espalhamento e, consequentemente, a seção de choque integral usamos o método de Frações Continuadas. | por |
dcterms.abstract | In this work we study the elastic scattering of positron from non-polar diatomic molecules H2 and N2. We used the FNMC methodology implemented in the eletronic computational package called GAMESS to obtain the potential energy surfaces of the e +H2 and e +N2 systems. To obtain the scattering matrix and the integral cross section we used the Method of the Continued Fractions for both sistems. | en |
dcterms.creator | Pinheiro, Jenifer Geribola | - |
dcterms.format | Text | por |
dcterms.issued | 2018-03-23 | - |
dcterms.language | por | en |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFES | por |
dc.subject.cnpq | Física | por |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | por |
dc.contributor.referee | Canal Neto, Antônio | - |
dc.contributor.referee | Mohallem, José Rachid | - |
dc.contributor.referee | Scopel, Wanderlã Luis | - |
dc.contributor.advisor-co | Lima, Denise da Costa Assafrão de | - |
Aparece nas coleções: | PPGFIS - Dissertações de mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Jenifer-Geribol-Pinheiro-2018-trabalho.pdf | 694.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.